УСЛУГИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ООО «ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ» ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
- предпродажная подготовка приобретаемой у нас техники
- сервисное (гарантийное и пост-гарантийное) обслуживание
- ремонт любой категории сложности
- консультационные услуги
- метрологическое обеспечение и сопровождение:
- услуги по организации проведения поверки
- услуги по организации проведения калибровки
- оформление договоров на ремонт и метрологическое обслуживание
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ВСЕГО СПЕКТРА ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
- электронные тахеометры
- спутниковое геодезическое оборудование
- гиростанции
- электронные и оптические теодолиты
- электронные, лазерные и оптические нивелиры
- приборы вертикального проектирования
- лазерные дальномеры
- комплектующие позиции для приборов и принадлежности
А ТАКЖЕ ОРГАНИЗУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ И ТРАССОПОИСКОВОЙ ТЕХНИКИ:
- влагомеры
- толщиномеры
- измерители прочности бетона
- измерители прочности грунта
- измерители плотности
- измерители температуры
- тепловизоры
- трассоискатели
- металлодетекторы
- георадары
ЦЕНЫ НА ПОВЕРКУ:
Цены указаны с учетом технической экспертизы и юстировки.
| Приборы | СКП измерения, тип, класс точности | Цена, Руб. |
| ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАХЕОМЕТРЫ | ||
| Sokkia, Topcon, Trimble, Leica | ± 1’’ – 2’’ | 5 940-00 |
| Sokkia, Topcon, Trimble, Leica, Nikon, Pentax, УОМЗ | ± 3’’ – 9’’ | 5 940-00 |
| СПУТНИКОВЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ | ||
| Спутниковые системы GPS/ГЛОНАСС (Стоимость указана за 1 приемник) |
Все типы | 6 420-00 |
| ОПТИЧЕСКИЕ ТЕОДОЛИТЫ | ||
| Теодолиты оптические | ± 2’’ – 5’’ | 3 300-00 |
| Теодолиты оптические | ± 15’’ – 30’’ | 3 300-00 |
| ПРИБОРЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ | ||
| Приборы вертикального проектирования | Все типы | 3 960-00 |
| ТЕОДОЛИТЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ | ||
| Теодолиты электронные | ± 5’’ – 20’’ | 3 720-00 |
| НИВЕЛИРЫ ОПТИЧЕСКИЕ | ||
| Нивелиры оптические | Высокоточные | 2 640-00 |
| Нивелиры оптические | Точные | 1 920-00 |
| Нивелиры оптические | Технические | 1 920-00 |
| НИВЕЛИРЫ ЦИФРОВЫЕ | ||
| Нивелиры цифровые (электронные) | Все типы | 3 660-00 |
| НИВЕЛИРЫ ЛАЗЕРНЫЕ | ||
| Нивелиры лазерные, лазерные построители плоскостей | Все типы | 3 300-00 |
| Нивелиры лазерные, лазерные построители плоскостей | Калибровка | 3 960-00 |
| ДАЛЬНОМЕРЫ ЛАЗЕРНЫЕ | ||
| Дальномеры лазерные Disto, Hilti, Bosch | Все типы | 1 980-00 |
| РЕЙКИ | ||
| Рейки нивелирные складные | Все типы | 990-00 |
| Рейки нивелирные телескопические | Все типы | 990-00 |
| Рейки нивелирные кодовые (только с нивелиром) | Все типы | 1 980-00 |
| Рейки нивелирные инварные (только с нивелиром) | Все типы | 2 280-00 |
| Рейки дорожные КОНДОР | Все типы | 4 200-00 |
| РУЛЕТКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ | ||
| Рулетка измерительная стальная 3-5 м | Класс точности 3 | 420-00 |
| Рулетка измерительная стальная 8-10 м | Класс точности 3 | 720-00 |
| Рулетка измерительная стальная 20-30 м | Класс точности 3 | 960-00 |
| Рулетка измерительная стальная 50 м | Класс точности 3 | 1 320-00 |
| Рулетка измерительная стальная 100 м | Класс точности 3 | 2 400-00 |
| ЛИНЕЙКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, КОЛЕСА ДОРОЖНЫЕ | ||
| Линейки измерительные 0-1000 мм | ГОСТ 427-75 | 690-00 |
| Колесо дорожное | Калибровка | 4 200-00 |
| Штангенциркули ШЦ | Все типы | 2 400-00 |
| ПРИБОРЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ | ||
| Приборы и инструменты | Тип, класс точности | Цена, Руб. |
| Измерители прочности бетона ИПС-МГ4, Оникс-2 | СИ | 5 280-00 |
| Измерители прочности бетона УКС-МГ4С | СИ | 5 940-00 |
| Измерители прочности бетона ПОС-МГ4, ОНИКС-ОС | СИ | 6 300-00 |
| Измерители прочности бетона Original Schmidt, Silver Schmidt | СИ | 4 440-00 |
| Влагомеры Testo 606-1 | СИ | |
| Тестеры ультразвуковой УК1401М | СИ | 5 940-00 |
| Толщиномеры покрытий МТ-2007, ТТ220 | СИ | 4 560-00 |
| Толщиномеры индукционные Константа МК3, Константа МК4 | СИ | 5 640-00 |
| Измерители толщины защитного слоя бетона ИПА-МГ4, «NOVOTEST Арматуроскоп» | СИ | 4 800-00 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
| Оформление свидетельства о поверке на бумажном носителе | 800-00 | |














